眉山市東坡區蘇洵初級中學食堂食材采購項目成交結果公告
眉山市東坡區蘇洵初級中學食堂食材采購項目
成交結果公告
采購人 | 眉山市東坡區蘇洵初級中學 | ||||
項目名稱 | 眉山市東坡區蘇洵初級中學食堂食材采購項目 | ||||
掛網地址 | 中國采購與招標網(http://www.chinabidding.com.cn/)及四川中嵐工程項目管理有限公司官網(http://www.hg447788.com/) | ||||
代理機構 | 四川中嵐工程項目管理有限公司 | ||||
項目編號 | SCZL-2023-077號 | ||||
成交候選人 | 包號 | 排名 | 供應商名稱 | 綜合總得分 | 折扣比例 |
第1包 | 第一名 | 四川眉州生鮮食品配送有限公司 | 287 | 91% | |
第二名 | 眉山星恒商貿有限公司 | 234.67 | 92.9% | ||
第三名 | 眉山億品鮮農業有限公司 | 224.53 | 92.5% | ||
第2包 | 第一名 | 四川眉州生鮮食品配送有限公司 | 285 | 91% | |
第二名 | 眉山億品鮮農業有限公司 | 224.53 | 92.5% | ||
第三名 | 眉山星恒商貿有限公司 | 220.17 | 92.9% | ||
第3包 | 第一名 | 四川眉州生鮮食品配送有限公司 | 287 | 86.5% | |
第二名 | 眉山星恒商貿有限公司 | 235.15 | 87.8% | ||
第三名 | 眉山億品鮮農業有限公司 | 224.98 | 87.5% | ||
第4包 | 第一名 | 四川金喔沃農業技術開發有限公司 | 290.5 | 90.5% | |
第二名 | 四川眉州生鮮食品配送有限公司 | 283.05 | 92.5% | ||
第三名 | 眉山市燦達農產品銷售有限公司 | 272.02 | 91% | ||
第5包 | 第一名 | 四川眉州生鮮食品配送有限公司 | 287 | 91% | |
第二名 | 眉山星恒商貿有限公司 | 234.67 | 92.9% | ||
第三名 | 眉山億品鮮農業有限公司 | 224.53 | 92.5% | ||
采購人:眉山市東坡區蘇洵初級中學 2023年07月18日 |